ACTIVLAB CARBOMAX 3000G CZARNA PORZECZKA
Opis
ACTIVLAB CARBOMAX
Wartość odżywcza | Dzienna porcja (60 g + 400 ml wody) | 100 g |
Wartość energetyczna | 952 kJ / 224 kcal | 1581 kJ / 372 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 56 g | 93 g |
w tym cukry | 3 g | 5 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Witaminy | 60%*** | 100%*** |
Witamina A | 480 mcg | 800 mcg |
Witamina D | 3 mcg | 5 mcg |
Witamina E | 7,2 mg | 12 mg |
Witamina K | 45 mcg | 75 mcg |
Tiamina (B1) | 0,66 mg | 1,1 mg |
Ryboflawina (B2) | 0,84 mg | 1,4 mg |
Niacyna (B3) | 9,6 mg | 16 mg |
Kwas pantotenowy (B5) | 3,6 mg | 6 mg |
Witamina B6 | 0,84 mg | 1,4 mg |
Biotyna (B7) | 30 mcg | 50 mcg |
Kwas foliowy (B9) | 120 mcg | 200 mcg |
Witamina B12 | 1,5 mcg | 2,5 mcg |
Witamina C | 48 mg | 80 mg |
*** % referencyjnej wartości spożycia
Sposób użycia:
- 1 miarkę (30 g) rozpuścić w 200 ml wody wytrząsając w shakerze. Stosować 2 razy dziennie, najlepiej przed i po wysiłku fizycznym.
Przeciwwskazania:
Nie zaleca się stosowania przez kobiety w ciąży, matki karmiące piersią oraz osoby uczulone na którykolwiek ze składników produktu. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci w temperaturze pokojowej.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.